Raymon CrossRay FS E 5.0
Features:
- Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h,
- voll integrierter Lithium Ionen Akku 36 V, 630 Wh,
- Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung,
- SR-Suntour Luftfedergabel + Dämpfer,
- hydraulische Scheibenbremsen,
- Yamaha LCD-Multifunktionsdisplay mit USB
Leasinganfrage starten
Beschreibung
Fullys: mehr Speed, mehr Kontrolle, mehr Traktion
Bei unseren CrossRays kannst du zwischen Hardtail und Full Suspension wählen. Je nachdem, wie du unterwegs bist, bieten dir beide Varianten echte Vorteile. Fullys sind vorne mit einer Federgabel und hinten mit einem Dämpfer ausgestattet. Sie erweisen sich immer dann als perfekte Begleiter, wenn du oft auf ruppigem Untergrund fährst. Dank der Federung hast du dein Bike besser im Griff, es fährt sich komfortabler, da es Unebenheiten besser ausgleicht und Unebenheiten vom Untergrund quasi „entschärft“. Voll gefederte Bikes sind natürlich ein wenig schwerer als Hardtails. Wenn du aber eher bergab unterwegs bist, belohnt es dich dafür mit mehr Traktion und Stabilität. Du kannst selbst schwierige Trailabschnitte bergab mit mehr Speed meistern und behältst auch in anspruchsvollem Gelände immer die volle Kontrolle.
Yamaha PW-ST
Der Yamaha PW-ST ist ein richtiger Allrounder. Ob als Einsteiger oder erfahrener E-Biker, ob auf der Straße oder im Gelände, der leistungsstarke Motor bietet mit 70 Nm Drehmoment für alle und überall die richtige Unterstützung.
Zusätzliche Information
Rahmengröße | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |
---|---|
Farbe | Grey |
Sattel | R Raymon Ergo |
Radgroesse | 27,5" |
Griffe | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Scheinwerfer | Herrmans MR4, 120 lm, Standlicht |
Akku | Simplo 630Wh |
Gepäckträger | R Raymon Tour FS, MIK |
Ladegerät | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Rahmenform | Full-Suspension |
Federung | Ja |
Modelljahr | 2023 |
Drehmoment in Nm | 70 |
Pedale | R Raymon, Aluminium |
Display | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 300 mm, Patent |
Bremse | TEKTRO HD-T280 hydr. Scheibenbremsen |
Vorbau | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
Bremstyp | Hyd. Scheibenbremse |
Schaltung | Shimano Deore 10 Gang Kettenschaltung |
Gabel | SR SUNTOUR XCR34 Boost LOR, Luft, 120 mm, tapered |
Motorposition | Mittelmotor |
Akku-Leistung | 630Wh |
Kette | KMC e9S |
Akku entnehmbar | Ja |
Anzahl Gänge | 10 |
Bereifung | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5×2.35 |
Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
Rücklicht | AXA Juno E, Standlicht |
Ständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
Felgen | Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready |
Schutzbleche | Curana Apollo |
Motor | Yamaha PW-ST 250 W 70 Nm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.