FLYER Goroc2 2.10
5.549,00€
3.329,40€
Power, Vielseitigkeit, Speed – das Goroc2 bietet alles, was ein echter Power-Allrounder braucht. Seine robuste Konstruktion verleiht diesem Crossover E-Bike echte SUV-Qualitäten – im urbanen Verkehr ebenso wie auf rauerem Terrain ausserhalb der Stadt.
- Panasonic GX Ultimate Pro FIT: Mit 95 Nm Drehmoment ist kein Anstieg zu steil.
- Oversize-Alurahmen: Höchste Fahrstabilität und muskulöse Optik.
- 750-Wh-Akku
Leasinganfrage starten
Beschreibung
29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2.6-Zoll-SUVReifen garantieren beste Rolleigenschaften sowie Komfort, Sicherheit und Traktion auf Asphalt wie auch im Gelände. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1.8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes und stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Ein grösseres «FIT Display Comfort»-Display kann bei Bedarf nachgerüstet werden. Der vollintegrierte 750-Wh-Akku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Für Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichstem Untergrund sorgen die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel. Die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg sichern auch bei hoher Zuladung ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten.
Zusätzliche Information
Rahmengröße | L, M, S |
---|---|
Farbe | Cast silver – black gloss, Coast blue – black matt, Mercury red – black gloss |
Scheinwerfer | Supernova Mini 2 mit Fernlicht |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Display | FIT DSP1-M (2" color display) |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 x 350 mm |
Kette | Shimano CN-E6090 |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
Bremscheibe (hinten) | Shimano SLX SM-RT66M, 180mm |
Griffe | FLYER Urban |
Akku entnehmbar | Ja |
Bremscheibe (vorne) | Shimano SLX SM-RT66Lm 203mm |
Gewicht in kg | 30 |
Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
Diebstahlsicherung | ABUS battery lock with YourPlus one key system |
Ständer | Pletscher Comp Flex |
Anzahl Gänge | 10 |
Gepäckträgertyp | Heckgepäckträger |
Vorbau | FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
Bremstyp | Hyd. Scheibenbremse |
Lenker | FLYER Alloy 7°, 25mm |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Rahmen | Comfort Hardtail, Aluminium |
Pedale | VP 527 |
Bremse | Shimano BR-MT420 |
Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock |
Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
Schaltung | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost |
Nabe vorne | Formula DC-511, 32h |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Kurbelsatz | Samox EC40, 160 mm |
Nabe hinten | Formula EHL-148S, 32h |
Akku | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah ) |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
Straßenausstattung | Ja |
Bereifung | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622) |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Motorposition | Mittelmotor |
Akku-Leistung | 750 Wh |
Rahmenform | Diamant |
Rücklicht | Busch & Müller 2C |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.