Specialized Turbo Vado SL 4.0 ST
3.700,00€
Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu tragen ist.
Features:
- Specialized SL 1.1 35Nm
- Shimano Deore 10G Kettenschaltung
- Tektro HD-R290 hydr. Scheibenbremsen
- Specialized SL1-320, voll integriert, 320Wh
Leasinganfrage starten
Beschreibung
- Vollständig integrierte und sichere Specialized Batterie mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Hochwertiger, leichter E5-Aluminium-Rahmen
- Interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, reflektierende Grafiken
- Step-Through Rahmenaufbau, um ein leichteres Auf- und Absteigen zu ermöglichen
- Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 11-Gang SRAM NX Schaltung für zuverlässige Leistung auf lange Sicht
- Langlebige, leichte Aluminium-Laufräder gepaart mit schnell rollenden, griffigen Specialized Pathfinder 38c Reifen mit der patentierten Gripton-Gummimischung
Zusätzliche Information
Rahmengröße | L, XL |
---|---|
Farbe | Limestone – black reflective |
Bremstyp | Hyd. Scheibenbremse |
Drehmoment in Nm | 35 |
Pedale | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Scheinwerfer | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V |
Anzahl Gänge | 11 |
Akku entnehmbar | Nein |
Gabel | Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front- rack-compatible |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Kassette | SUNRACE, CSMS7, 11-42t, 11-speed |
Bereifung | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
Gepäckträger | Nachrüstbar |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Rahmen | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, front rack mounts, Smooth Welds |
Lenker | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Ladegerät | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Nabe hinten | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, Center Lock™, 12x148mm, 28h |
Griffe | Body Geometry Women's Contour |
Rücklicht | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V |
Nabe vorne | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
Klingel | Simple bell |
Sattelstütze | Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm |
Vorbau | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Felgen | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
Kurbelgarnitur | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Motorposition | Mittelmotor |
Kette | KMC X11eT, 11spd |
Bremse | Tektro HD-R290 hydr. Scheibenbremsen |
Schalthebel | Sram NX, 11-speed, multi-shift |
Akku-Leistung | 320Wh |
Rahmenform | Wave |
Schaltung | SRAM NX, 11-speed |
Sattel | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
Speichen | DT Swiss Industry |
Akku | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.